| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| CO2-uitstoot per inwoner | 0.28 | 28 | 2024 |
| Energieverbruik per inwoner | 429.16 | 38 | 2024 |
| Aandeel hernieuwbare energie | 75.1 | 23 | 2022 |
| Toegang tot elektriciteit | 59.2 | 186 | 2023 |
| Bosareaal (% van het landoppervlak) | 22.07 | 130 | 2023 |
Wat elke indicator betekent
- CO2-uitstoot per inwoner
- De uitstoot van kooldioxide, vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, gedeeld door het aantal inwoners.
- Energieverbruik per inwoner
- Het primaire energieverbruik in het land per inwoner, uitgedrukt in kilogram olie-equivalent.
- Aandeel hernieuwbare energie
- Het aandeel van het finale energieverbruik dat afkomstig is uit waterkracht, wind, zon, biomassa en andere hernieuwbare bronnen.
- Toegang tot elektriciteit
- Het aandeel van de bevolking dat toegang heeft tot elektriciteit.
- Bosareaal (% van het landoppervlak)
- Het aandeel van het landoppervlak dat uit bos bestaat, inclusief aangeplant bos maar exclusief stadsparken en dergelijke.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 216 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2-uitstoot per inwoner | 0.28 t | 28 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Energieverbruik per inwoner | 429.16 | 38 / 179 | 1,250 | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Aandeel hernieuwbare energie | 75.1 % | 23 / 212 | 20.1 % | Congo-Kinshasa 96.3 | Sint-Maarten 0 |
| Toegang tot elektriciteit | 59.2 % | 186 / 216 | 100 % | Albanië 100 | Zuid-Soedan 5.4 |
| Bosareaal (% van het landoppervlak) | 22.07 % | 130 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Landen op naburige plaatsen: Burkina Faso, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Haïti, Nigeria, Noord-Korea, Madagaskar