Start / Indicatoren / Bosareaal (% van het landoppervlak)
Bosareaal (% van het landoppervlak)
Eenheid % / meest recent 2023 / 214 landen / wereld 31.14
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 |
| 2 | Micronesia | 92.16 |
| 3 | Gabon | 91.18 |
| 4 | Palau | 90.54 |
| 5 | Salomonseilanden | 90.06 |
| 158 | Rwanda | 11.31 |
| 159 | Turks- en Caicoseilanden | 11.07 |
| 160 | Nederland | 11.06 |
| 161 | Oeganda | 11.04 |
| 162 | Mali | 10.9 |
| 212 | Monaco | 0 |
| 213 | Nauru | 0 |
| 214 | Qatar | 0 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 94.45 | 2023 |
| 2 | Micronesia | 92.16 | 2023 |
| 3 | Gabon | 91.18 | 2023 |
| 4 | Palau | 90.54 | 2023 |
| 5 | Salomonseilanden | 90.06 | 2023 |
| 6 | Guyana | 87.09 | 2023 |
| 7 | Equatoriaal-Guinea | 86.39 | 2023 |
| 8 | Amerikaans-Samoa | 85.2 | 2023 |
| 9 | Papoea-Nieuw-Guinea | 78.95 | 2023 |
| 10 | Liberia | 78.14 | 2023 |
| 11 | Finland | 73.72 | 2023 |
| 12 | Seychellen | 73.26 | 2023 |
| 13 | Saint Vincent en de Grenadines | 73.18 | 2023 |
| 14 | Brunei | 72.11 | 2023 |
| 15 | Bhutan | 71.61 | 2023 |
| 16 | Laos | 71.46 | 2023 |
| 17 | Guinee-Bissau | 69.51 | 2023 |
| 18 | Zweden | 68.7 | 2023 |
| 19 | Japan | 68.4 | 2023 |
| 20 | Congo-Brazzaville | 64.13 | 2023 |
| 21 | Zuid-Korea | 64.11 | 2023 |
| 22 | Dominica | 63.83 | 2023 |
| 23 | Fiji | 63.5 | 2023 |
| 24 | Oost-Timor | 61.66 | 2023 |
| 25 | Montenegro | 61.49 | 2023 |
| 26 | Slovenië | 61.17 | 2023 |
| 27 | Costa Rica | 60.4 | 2023 |
| 28 | Zambia | 59.52 | 2023 |
| 29 | Brazilië | 58.98 | 2023 |
| 30 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 58.17 | 2023 |
| 31 | Maleisië | 57.72 | 2023 |
| 32 | Samoa | 57.64 | 2023 |
| 33 | Estland | 57.07 | 2023 |
| 34 | Panama | 56.34 | 2023 |
| 35 | Honduras | 56.27 | 2023 |
| 36 | Jamaica | 56.19 | 2023 |
| 37 | Puerto Rico | 56.12 | 2023 |
| 38 | Peru | 56.1 | 2023 |
| 39 | Letland | 55 | 2023 |
| 40 | Belize | 54.52 | 2023 |
| 41 | Congo-Kinshasa | 54.19 | 2023 |
| 42 | Noordelijke Marianen | 52.96 | 2023 |
| 43 | Colombia | 52.77 | 2023 |
| 44 | Kaaimaneilanden | 52.47 | 2023 |
| 45 | Venezuela | 52.23 | 2023 |
| 46 | Marshalleilanden | 52.22 | 2023 |
| 47 | Sao Tomé en Principe | 52.12 | 2023 |
| 48 | Angola | 52.09 | 2023 |
| 49 | Grenada | 52.06 | 2023 |
| 50 | Guam | 51.85 | 2023 |
| 51 | Bahama’s | 50.94 | 2023 |
| 52 | Tanzania | 50.05 | 2023 |
| 53 | Rusland | 49.78 | 2023 |
| 54 | Noord-Korea | 49.55 | 2023 |
| 55 | Ecuador | 49.55 | 2023 |
| 56 | Indonesië | 47.72 | 2023 |
| 57 | Vietnam | 47.45 | 2023 |
| 58 | Oostenrijk | 47.24 | 2023 |
| 59 | Bolivia | 46.35 | 2023 |
| 60 | Nieuw-Caledonië | 45.83 | 2023 |
| 61 | Mozambique | 45.81 | 2023 |
| 62 | Dominicaanse Republiek | 44.99 | 2023 |
| 63 | Zimbabwe | 44.74 | 2023 |
| 64 | Trinidad en Tobago | 44.24 | 2023 |
| 65 | Belarus | 43.41 | 2023 |
| 66 | Cambodja | 43.06 | 2023 |
| 67 | Frans-Polynesië | 43.06 | 2023 |
| 68 | Bosnië en Herzegovina | 42.73 | 2023 |
| 69 | Kameroen | 42.67 | 2023 |
| 70 | Myanmar (Birma) | 42.4 | 2023 |
| 71 | Saint Kitts en Nevis | 42.31 | 2023 |
| 72 | Liechtenstein | 41.88 | 2023 |
| 73 | Nepal | 41.59 | 2023 |
| 74 | Senegal | 41.28 | 2023 |
| 75 | Georgië | 40.62 | 2023 |
| 76 | Slowakije | 40.06 | 2023 |
| 77 | Noord-Macedonië | 39.71 | 2023 |
| 78 | Canada | 39.46 | 2023 |
| 79 | Thailand | 38.69 | 2023 |
| 80 | Paraguay | 38.54 | 2023 |
| 81 | Nieuw-Zeeland | 37.79 | 2023 |
| 82 | Spanje | 37.19 | 2023 |
| 83 | Vanuatu | 36.28 | 2023 |
| 84 | Bulgarije | 36.22 | 2023 |
| 85 | Portugal | 36.16 | 2023 |
| 86 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 35.66 | 2023 |
| 87 | Litouwen | 35.23 | 2023 |
| 88 | Ghana | 35.19 | 2023 |
| 89 | Kroatië | 34.79 | 2023 |
| 90 | Tsjechië | 34.76 | 2023 |
| 91 | Luxemburg | 34.45 | 2023 |
| 92 | Sierra Leone | 34.3 | 2023 |
| 93 | Saint Lucia | 34.05 | 2023 |
| 94 | Andorra | 34.04 | 2023 |
| 95 | Sri Lanka | 34 | 2023 |
| 96 | VS | 33.87 | 2023 |
| 97 | Mexico | 33.6 | 2023 |
| 98 | Noorwegen | 33.5 | 2023 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 | 2023 |
| 100 | Italië | 32.89 | 2023 |
| 101 | Duitsland | 32.68 | 2023 |
| 102 | Guatemala | 32.6 | 2023 |
| 103 | Frankrijk | 32.48 | 2023 |
| 104 | Servië | 32.39 | 2023 |
| 105 | Zwitserland | 32.38 | 2023 |
| 106 | Cuba | 31.23 | 2023 |
| 107 | Polen | 31.08 | 2023 |
| 108 | Griekenland | 30.27 | 2023 |
| 109 | Roemenië | 30.12 | 2023 |
| 110 | Turkije | 29.48 | 2023 |
| 111 | Eswatini | 29.14 | 2023 |
| 112 | Albanië | 28.79 | 2023 |
| 113 | El Salvador | 27.53 | 2023 |
| 114 | Benin | 26.47 | 2023 |
| 115 | Botswana | 26.29 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 25.82 | 2023 |
| 117 | Chili | 25.01 | 2023 |
| 118 | Saint-Martin | 24.8 | 2023 |
| 119 | Guinee | 24.7 | 2023 |
| 120 | India | 24.54 | 2023 |
| 121 | Filipijnen | 24.46 | 2023 |
| 122 | Britse Maagdeneilanden | 24.13 | 2023 |
| 123 | China | 24.03 | 2023 |
| 124 | Nigeria | 23.21 | 2023 |
| 125 | België | 22.6 | 2023 |
| 126 | Hongarije | 22.45 | 2023 |
| 127 | Malawi | 22.44 | 2023 |
| 128 | Gambia | 22.28 | 2023 |
| 129 | Burkina Faso | 22.17 | 2023 |
| 130 | Togo | 22.07 | 2023 |
| 131 | Madagaskar | 21.3 | 2023 |
| 132 | Singapore | 20.93 | 2023 |
| 133 | Mauritius | 19.47 | 2023 |
| 134 | Cyprus | 18.67 | 2023 |
| 135 | Bermuda | 18.52 | 2023 |
| 136 | Antigua en Barbuda | 18.01 | 2023 |
| 137 | Australië | 17.42 | 2023 |
| 138 | Comoren | 16.98 | 2023 |
| 139 | Oekraïne | 16.76 | 2023 |
| 140 | San Marino | 16.67 | 2023 |
| 141 | Denemarken | 15.78 | 2023 |
| 142 | Ethiopië | 14.93 | 2023 |
| 143 | Barbados | 14.65 | 2023 |
| 144 | Bangladesh | 14.49 | 2023 |
| 145 | Libanon | 14.19 | 2023 |
| 146 | Azerbeidzjan | 14.11 | 2023 |
| 147 | Zuid-Afrika | 13.97 | 2023 |
| 148 | VK | 13.29 | 2023 |
| 149 | Marokko | 12.94 | 2023 |
| 150 | Tonga | 12.43 | 2023 |
| 151 | Haïti | 12.26 | 2023 |
| 152 | Uruguay | 11.96 | 2023 |
| 153 | Moldavië | 11.74 | 2023 |
| 154 | Armenië | 11.62 | 2023 |
| 155 | Kaapverdië | 11.57 | 2023 |
| 156 | Ierland | 11.53 | 2023 |
| 157 | Zuid-Soedan | 11.33 | 2023 |
| 158 | Rwanda | 11.31 | 2023 |
| 159 | Turks- en Caicoseilanden | 11.07 | 2023 |
| 160 | Nederland | 11.06 | 2023 |
| 161 | Oeganda | 11.04 | 2023 |
| 162 | Mali | 10.9 | 2023 |
| 163 | Burundi | 10.89 | 2023 |
| 164 | Sint-Maarten | 10.88 | 2023 |
| 165 | Argentinië | 10.32 | 2023 |
| 166 | Soedan | 9.55 | 2023 |
| 167 | Somalië | 9.17 | 2023 |
| 168 | Mongolië | 9.09 | 2023 |
| 169 | Turkmenistan | 8.78 | 2023 |
| 170 | Eritrea | 8.63 | 2023 |
| 171 | Oezbekistan | 8.55 | 2023 |
| 172 | Ivoorkust | 7.86 | 2023 |
| 173 | Namibië | 7.81 | 2023 |
| 174 | Kirgizië | 7.14 | 2023 |
| 175 | Iran | 6.65 | 2023 |
| 176 | Israël | 6.47 | 2023 |
| 177 | Kenia | 6.22 | 2023 |
| 178 | Isle of Man | 6.07 | 2023 |
| 180 | Pakistan | 4.67 | 2023 |
| 181 | Tunesië | 4.55 | 2023 |
| 182 | Verenigde Arabische Emiraten | 4.47 | 2023 |
| 183 | Tsjaad | 3.16 | 2023 |
| 184 | Tadzjikistan | 3.08 | 2023 |
| 185 | Syrië | 2.84 | 2023 |
| 186 | Maldiven | 2.75 | 2023 |
| 187 | Aruba | 2.33 | 2023 |
| 188 | Irak | 1.9 | 2023 |
| 189 | Afghanistan | 1.85 | 2023 |
| 190 | Palestina | 1.68 | 2023 |
| 191 | Kiribati | 1.46 | 2023 |
| 192 | Malta | 1.44 | 2023 |
| 193 | Kazachstan | 1.31 | 2023 |
| 194 | Lesotho | 1.14 | 2023 |
| 195 | Jordanië | 1.1 | 2023 |
| 196 | Jemen | 1.04 | 2023 |
| 197 | Bahrein | 0.95 | 2023 |
| 198 | Algerije | 0.83 | 2023 |
| 199 | Niger | 0.82 | 2023 |
| 200 | IJsland | 0.53 | 2023 |
| 201 | Saoedi-Arabië | 0.45 | 2023 |
| 202 | Koeweit | 0.35 | 2023 |
| 203 | Mauritanië | 0.29 | 2023 |
| 204 | Djibouti | 0.26 | 2023 |
| 205 | Curaçao | 0.16 | 2023 |
| 206 | Libië | 0.12 | 2023 |
| 207 | Faeröer | 0.06 | 2023 |
| 208 | Egypte | 0.05 | 2023 |
| 209 | Oman | 0.01 | 2023 |
| 210 | Groenland | 0 | 2023 |
| 211 | Gibraltar | 0 | 2023 |
| 212 | Monaco | 0 | 2023 |
| 213 | Nauru | 0 | 2023 |
| 214 | Qatar | 0 | 2023 |
Bron: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)