| Indicator | Waarde | Rang | Jaar |
|---|---|---|---|
| CO2-uitstoot per inwoner | — | — | 2024 |
| Energieverbruik per inwoner | 68.66 | 5 | 2024 |
| Aandeel hernieuwbare energie | 32.4 | 76 | 2022 |
| Toegang tot elektriciteit | 5.4 | 216 | 2023 |
| Bosareaal (% van het landoppervlak) | 11.33 | 157 | 2023 |
Wat elke indicator betekent
- Energieverbruik per inwoner
- Het primaire energieverbruik in het land per inwoner, uitgedrukt in kilogram olie-equivalent.
- Aandeel hernieuwbare energie
- Het aandeel van het finale energieverbruik dat afkomstig is uit waterkracht, wind, zon, biomassa en andere hernieuwbare bronnen.
- Toegang tot elektriciteit
- Het aandeel van de bevolking dat toegang heeft tot elektriciteit.
- Bosareaal (% van het landoppervlak)
- Het aandeel van het landoppervlak dat uit bos bestaat, inclusief aangeplant bos maar exclusief stadsparken en dergelijke.
De positie van dit land
Bij elke indicator staat de waarde van dit land naast alle 216 landen en gebieden uit dezelfde bron. De mediaan is de middelste waarde wanneer alle landen op die indicator worden gerangschikt.
| Indicator | Waarde | Rang | Mediaan | Plaats 1 | Laatste plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbruik per inwoner | 68.66 | 5 / 179 | 1,250 | Lesotho 9.73 | Qatar 16,343 |
| Aandeel hernieuwbare energie | 32.4 % | 76 / 212 | 20.1 % | Congo-Kinshasa 96.3 | Sint-Maarten 0 |
| Toegang tot elektriciteit | 5.4 % | 216 / 216 | 100 % | Albanië 100 | Zuid-Soedan 5.4 |
| Bosareaal (% van het landoppervlak) | 11.33 % | 157 / 214 | 31.08 % | Suriname 94.45 | Qatar 0 |
Landen op naburige plaatsen: Comoren, Gambia, Litouwen, Portugal, Burundi, Ierland, Rwanda