Start / Indicatoren / CO2-uitstoot per inwoner
CO2-uitstoot per inwoner
Eenheid t / meest recent 2024 / 203 landen / wereld 4.69
| Rang | Land / gebied | t |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 |
| 2 | Tuvalu | 0 |
| 3 | Guam | 0 |
| 4 | Micronesia | 0 |
| 5 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 0 |
| 165 | Oostenrijk | 6.32 |
| 166 | Bosnië en Herzegovina | 6.45 |
| 167 | Nederland | 6.6 |
| 168 | Zuid-Afrika | 6.88 |
| 169 | Duitsland | 6.94 |
| 201 | Bahrein | 23.9 |
| 202 | Qatar | 47.33 |
| 203 | Palau | 82.84 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 | 2024 |
| 3 | Guam | 0 | 2024 |
| 4 | Micronesia | 0 | 2024 |
| 5 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 0 | 2024 |
| 6 | Amerikaans-Samoa | 0 | 2024 |
| 7 | Noordelijke Marianen | 0 | 2024 |
| 8 | Marshalleilanden | 0 | 2024 |
| 9 | Faeröer | 0.04 | 2024 |
| 10 | Somalië | 0.05 | 2024 |
| 11 | Congo-Kinshasa | 0.06 | 2024 |
| 12 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 0.06 | 2024 |
| 13 | Burundi | 0.07 | 2024 |
| 14 | Niger | 0.12 | 2024 |
| 15 | Tsjaad | 0.14 | 2024 |
| 16 | Madagaskar | 0.15 | 2024 |
| 17 | Ethiopië | 0.15 | 2024 |
| 18 | Liberia | 0.15 | 2024 |
| 19 | Guinee-Bissau | 0.16 | 2024 |
| 20 | Rwanda | 0.16 | 2024 |
| 21 | Oeganda | 0.17 | 2024 |
| 22 | Sierra Leone | 0.17 | 2024 |
| 23 | Gambia | 0.18 | 2024 |
| 24 | Eritrea | 0.22 | 2024 |
| 25 | Malawi | 0.22 | 2024 |
| 26 | Jemen | 0.26 | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0.28 | 2024 |
| 28 | Togo | 0.28 | 2024 |
| 29 | Afghanistan | 0.28 | 2024 |
| 30 | Mozambique | 0.29 | 2024 |
| 31 | Haïti | 0.3 | 2024 |
| 32 | Mali | 0.3 | 2024 |
| 33 | Tanzania | 0.31 | 2024 |
| 34 | Guinee | 0.35 | 2024 |
| 35 | Kameroen | 0.35 | 2024 |
| 36 | Kenia | 0.38 | 2024 |
| 37 | Salomonseilanden | 0.38 | 2024 |
| 38 | Lesotho | 0.43 | 2024 |
| 39 | Soedan | 0.43 | 2024 |
| 40 | Benin | 0.49 | 2024 |
| 41 | Oost-Timor | 0.5 | 2024 |
| 42 | Comoren | 0.52 | 2024 |
| 43 | Papoea-Nieuw-Guinea | 0.52 | 2024 |
| 44 | Nepal | 0.54 | 2024 |
| 45 | Zambia | 0.54 | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0.57 | 2024 |
| 47 | Myanmar (Birma) | 0.58 | 2024 |
| 48 | Ivoorkust | 0.59 | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0.59 | 2024 |
| 50 | Sao Tomé en Principe | 0.63 | 2024 |
| 51 | Ghana | 0.7 | 2024 |
| 52 | Bangladesh | 0.72 | 2024 |
| 53 | Angola | 0.74 | 2024 |
| 54 | Djibouti | 0.77 | 2024 |
| 55 | Senegal | 0.77 | 2024 |
| 56 | Zimbabwe | 0.77 | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0.81 | 2024 |
| 58 | Nicaragua | 0.83 | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0.87 | 2024 |
| 60 | Eswatini | 0.88 | 2024 |
| 61 | Tadzjikistan | 0.92 | 2024 |
| 62 | Belize | 0.93 | 2024 |
| 63 | Mauritanië | 0.97 | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1.06 | 2024 |
| 65 | Cambodja | 1.1 | 2024 |
| 66 | Guatemala | 1.11 | 2024 |
| 67 | Honduras | 1.14 | 2024 |
| 68 | Paraguay | 1.16 | 2024 |
| 69 | Namibië | 1.2 | 2024 |
| 70 | Dominica | 1.27 | 2024 |
| 71 | Syrië | 1.27 | 2024 |
| 72 | Kaapverdië | 1.29 | 2024 |
| 73 | Saint Vincent en de Grenadines | 1.31 | 2024 |
| 74 | Congo-Brazzaville | 1.34 | 2024 |
| 75 | Kirgizië | 1.49 | 2024 |
| 76 | Grenada | 1.5 | 2024 |
| 77 | Filipijnen | 1.5 | 2024 |
| 78 | El Salvador | 1.51 | 2024 |
| 79 | Samoa | 1.6 | 2024 |
| 80 | Fiji | 1.62 | 2024 |
| 81 | Tonga | 1.63 | 2024 |
| 82 | Costa Rica | 1.63 | 2024 |
| 83 | Saint Lucia | 1.71 | 2024 |
| 84 | Albanië | 1.79 | 2024 |
| 85 | Colombia | 1.8 | 2024 |
| 86 | Marokko | 1.84 | 2024 |
| 87 | Libanon | 1.9 | 2024 |
| 88 | Cuba | 1.91 | 2024 |
| 89 | Bhutan | 2.01 | 2024 |
| 90 | Peru | 2.02 | 2024 |
| 91 | Gabon | 2.05 | 2024 |
| 92 | Jordanië | 2.09 | 2024 |
| 93 | India | 2.17 | 2024 |
| 94 | Bolivia | 2.29 | 2024 |
| 95 | Brazilië | 2.32 | 2024 |
| 96 | Britse Maagdeneilanden | 2.33 | 2024 |
| 97 | Armenië | 2.47 | 2024 |
| 98 | Noord-Korea | 2.5 | 2024 |
| 99 | Egypte | 2.5 | 2024 |
| 100 | Barbados | 2.52 | 2024 |
| 101 | Macau | 2.53 | 2024 |
| 102 | Equatoriaal-Guinea | 2.55 | 2024 |
| 103 | Uruguay | 2.57 | 2024 |
| 104 | Tunesië | 2.62 | 2024 |
| 105 | Ecuador | 2.64 | 2024 |
| 106 | Botswana | 2.74 | 2024 |
| 107 | Panama | 2.74 | 2024 |
| 108 | Jamaica | 2.84 | 2024 |
| 109 | Indonesië | 2.87 | 2024 |
| 110 | Saint Kitts en Nevis | 2.88 | 2024 |
| 111 | Dominicaanse Republiek | 2.99 | 2024 |
| 112 | Oekraïne | 3.13 | 2024 |
| 113 | Malta | 3.18 | 2024 |
| 114 | Portugal | 3.32 | 2024 |
| 115 | Laos | 3.35 | 2024 |
| 116 | Venezuela | 3.39 | 2024 |
| 117 | Moldavië | 3.42 | 2024 |
| 118 | Frans-Polynesië | 3.46 | 2024 |
| 119 | Mauritius | 3.54 | 2024 |
| 120 | Maldiven | 3.57 | 2024 |
| 121 | Zweden | 3.57 | 2024 |
| 122 | Bahama’s | 3.64 | 2024 |
| 123 | Mexico | 3.64 | 2024 |
| 124 | Georgië | 3.64 | 2024 |
| 125 | Letland | 3.65 | 2024 |
| 126 | Roemenië | 3.72 | 2024 |
| 127 | Zwitserland | 3.75 | 2024 |
| 128 | Antigua en Barbuda | 3.8 | 2024 |
| 129 | Azerbeidzjan | 3.81 | 2024 |
| 130 | Chili | 3.94 | 2024 |
| 131 | Thailand | 3.96 | 2024 |
| 132 | Algerije | 3.98 | 2024 |
| 133 | Noord-Macedonië | 4 | 2024 |
| 134 | Frankrijk | 4 | 2024 |
| 135 | Argentinië | 4.01 | 2024 |
| 136 | Suriname | 4.06 | 2024 |
| 137 | Oezbekistan | 4.08 | 2024 |
| 138 | Bermuda | 4.14 | 2024 |
| 139 | VK | 4.22 | 2024 |
| 140 | Vietnam | 4.27 | 2024 |
| 141 | Denemarken | 4.28 | 2024 |
| 142 | Hongarije | 4.46 | 2024 |
| 143 | Litouwen | 4.49 | 2024 |
| 144 | Spanje | 4.51 | 2024 |
| 145 | Guyana | 4.56 | 2024 |
| 146 | Hongkong | 4.6 | 2024 |
| 147 | Puerto Rico | 4.82 | 2024 |
| 148 | Kroatië | 4.83 | 2024 |
| 149 | Turks- en Caicoseilanden | 4.92 | 2024 |
| 150 | Kaaimaneilanden | 5 | 2024 |
| 151 | Griekenland | 5.05 | 2024 |
| 152 | Italië | 5.08 | 2024 |
| 153 | Aruba | 5.15 | 2024 |
| 154 | Irak | 5.18 | 2024 |
| 155 | Bulgarije | 5.31 | 2024 |
| 156 | Turkije | 5.38 | 2024 |
| 157 | Cyprus | 5.4 | 2024 |
| 158 | Slowakije | 5.51 | 2024 |
| 159 | Finland | 5.54 | 2024 |
| 160 | Israël | 5.78 | 2024 |
| 161 | Belarus | 5.94 | 2024 |
| 162 | Nieuw-Zeeland | 6.02 | 2024 |
| 163 | Ierland | 6.04 | 2024 |
| 164 | Slovenië | 6.27 | 2024 |
| 165 | Oostenrijk | 6.32 | 2024 |
| 166 | Bosnië en Herzegovina | 6.45 | 2024 |
| 167 | Nederland | 6.6 | 2024 |
| 168 | Zuid-Afrika | 6.88 | 2024 |
| 169 | Duitsland | 6.94 | 2024 |
| 170 | Tsjechië | 7.13 | 2024 |
| 171 | Noorwegen | 7.18 | 2024 |
| 172 | Seychellen | 7.24 | 2024 |
| 173 | België | 7.31 | 2024 |
| 174 | Polen | 7.55 | 2024 |
| 175 | Estland | 7.76 | 2024 |
| 176 | Japan | 7.84 | 2024 |
| 177 | Mongolië | 7.85 | 2024 |
| 178 | Maleisië | 8.32 | 2024 |
| 179 | IJsland | 8.52 | 2024 |
| 180 | Libië | 8.66 | 2024 |
| 181 | Iran | 9.05 | 2024 |
| 182 | China | 9.32 | 2024 |
| 183 | Singapore | 9.75 | 2024 |
| 184 | Groenland | 10.45 | 2024 |
| 185 | Luxemburg | 10.56 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 10.86 | 2024 |
| 187 | Zuid-Korea | 11.36 | 2024 |
| 188 | Kazachstan | 12.57 | 2024 |
| 189 | VS | 13.62 | 2024 |
| 190 | Rusland | 14 | 2024 |
| 191 | Canada | 14 | 2024 |
| 192 | Australië | 14.1 | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16.15 | 2024 |
| 194 | Nieuw-Caledonië | 17.08 | 2024 |
| 195 | Verenigde Arabische Emiraten | 18.26 | 2024 |
| 196 | Saoedi-Arabië | 18.48 | 2024 |
| 197 | Oman | 18.65 | 2024 |
| 198 | Trinidad en Tobago | 19.58 | 2024 |
| 199 | Brunei | 20.24 | 2024 |
| 200 | Koeweit | 23.67 | 2024 |
| 201 | Bahrein | 23.9 | 2024 |
| 202 | Qatar | 47.33 | 2024 |
| 203 | Palau | 82.84 | 2024 |
Bron: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)