Start / Indicatoren / Aandeel hernieuwbare energie
Aandeel hernieuwbare energie
Eenheid % / meest recent 2022 / 212 landen / wereld 19.74
| Rang | Land / gebied | % |
|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | 96.3 |
| 2 | Somalië | 95.4 |
| 3 | Liberia | 92.8 |
| 4 | Gabon | 91.3 |
| 5 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 90.9 |
| 130 | Australië | 12.3 |
| 131 | Marshalleilanden | 12.2 |
| 132 | Nederland | 12.2 |
| 133 | VK | 12.2 |
| 134 | Guyana | 12.1 |
| 210 | Gibraltar | 0 |
| 211 | Qatar | 0 |
| 212 | Sint-Maarten | 0 |
Volledige ranglijst
| Rang | Land / gebied | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | 96.3 | 2021 |
| 2 | Somalië | 95.4 | 2022 |
| 3 | Liberia | 92.8 | 2022 |
| 4 | Gabon | 91.3 | 2021 |
| 5 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 90.9 | 2022 |
| 6 | Oeganda | 90.9 | 2022 |
| 7 | Ethiopië | 90.6 | 2021 |
| 8 | Guinee-Bissau | 87.4 | 2022 |
| 9 | Madagaskar | 83.1 | 2022 |
| 10 | Burundi | 83 | 2022 |
| 11 | Zambia | 83 | 2021 |
| 12 | Bhutan | 82.5 | 2022 |
| 13 | IJsland | 82.4 | 2021 |
| 14 | Zimbabwe | 82.4 | 2021 |
| 15 | Eritrea | 80.7 | 2021 |
| 16 | Nigeria | 80.3 | 2021 |
| 17 | Rwanda | 79.9 | 2022 |
| 18 | Niger | 79.6 | 2021 |
| 19 | Kameroen | 79.2 | 2021 |
| 20 | Tanzania | 78.3 | 2021 |
| 21 | Mozambique | 76.9 | 2021 |
| 22 | Haïti | 76.7 | 2021 |
| 23 | Togo | 75.1 | 2021 |
| 24 | Nepal | 73.7 | 2021 |
| 25 | Sierra Leone | 71.6 | 2022 |
| 26 | Burkina Faso | 71.4 | 2022 |
| 27 | Congo-Brazzaville | 71.4 | 2021 |
| 28 | Mali | 71.1 | 2022 |
| 29 | Tsjaad | 70 | 2022 |
| 30 | Kenia | 67.7 | 2021 |
| 31 | Guinee | 66.6 | 2022 |
| 32 | Eswatini | 64.7 | 2022 |
| 33 | Malawi | 62.9 | 2022 |
| 34 | Myanmar (Birma) | 62.9 | 2021 |
| 35 | Guatemala | 62.1 | 2021 |
| 36 | Noorwegen | 61.4 | 2021 |
| 37 | Soedan | 61 | 2021 |
| 38 | Paraguay | 58.8 | 2021 |
| 39 | Ivoorkust | 58.2 | 2021 |
| 40 | Zweden | 57.9 | 2021 |
| 41 | Uruguay | 57.8 | 2021 |
| 42 | Liechtenstein | 56.9 | 2022 |
| 43 | Papoea-Nieuw-Guinea | 54.6 | 2022 |
| 44 | Benin | 54.5 | 2021 |
| 45 | Angola | 52.9 | 2021 |
| 46 | Cambodja | 52.4 | 2021 |
| 47 | Nicaragua | 50.4 | 2021 |
| 48 | Finland | 50.2 | 2021 |
| 49 | Salomonseilanden | 50.1 | 2022 |
| 50 | Laos | 49.2 | 2022 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 | 2021 |
| 52 | Gambia | 47.7 | 2022 |
| 53 | Brazilië | 46.5 | 2021 |
| 54 | Honduras | 45.9 | 2021 |
| 55 | Letland | 44 | 2021 |
| 56 | Sao Tomé en Principe | 42.5 | 2022 |
| 57 | Albanië | 41.9 | 2021 |
| 58 | Kiribati | 41.9 | 2022 |
| 59 | Pakistan | 41.6 | 2021 |
| 60 | Montenegro | 39.6 | 2021 |
| 61 | Denemarken | 39.5 | 2021 |
| 62 | Comoren | 39.3 | 2022 |
| 63 | Ghana | 39 | 2021 |
| 64 | Estland | 38 | 2021 |
| 65 | Bosnië en Herzegovina | 36.6 | 2021 |
| 66 | Oostenrijk | 36 | 2021 |
| 67 | Samoa | 35.9 | 2022 |
| 68 | Senegal | 35.4 | 2021 |
| 69 | India | 34.9 | 2021 |
| 70 | Lesotho | 34.9 | 2022 |
| 71 | Tadzjikistan | 34.9 | 2021 |
| 72 | Costa Rica | 34.2 | 2021 |
| 73 | Kroatië | 34.1 | 2021 |
| 74 | Venezuela | 33.7 | 2021 |
| 75 | Litouwen | 33.2 | 2021 |
| 76 | Zuid-Soedan | 32.4 | 2021 |
| 77 | Portugal | 32.3 | 2021 |
| 78 | Belize | 30.8 | 2022 |
| 79 | Peru | 30.6 | 2021 |
| 80 | Namibië | 30 | 2021 |
| 81 | Colombia | 29.7 | 2021 |
| 82 | Nieuw-Zeeland | 28.9 | 2021 |
| 83 | Fiji | 28.4 | 2022 |
| 84 | Panama | 28 | 2021 |
| 85 | Filipijnen | 28 | 2021 |
| 86 | Zwitserland | 27.7 | 2021 |
| 87 | Kirgizië | 27.6 | 2021 |
| 88 | Botswana | 27.4 | 2021 |
| 89 | Servië | 27.2 | 2021 |
| 90 | Djibouti | 26.9 | 2022 |
| 91 | Georgië | 25.2 | 2021 |
| 92 | Bangladesh | 25 | 2021 |
| 93 | Vanuatu | 25 | 2022 |
| 94 | Chili | 24.2 | 2021 |
| 95 | Vietnam | 24.2 | 2021 |
| 96 | Canada | 23.8 | 2021 |
| 97 | Roemenië | 23.6 | 2021 |
| 98 | Slovenië | 23.4 | 2021 |
| 99 | El Salvador | 21.9 | 2021 |
| 100 | Kaapverdië | 21.8 | 2022 |
| 101 | Griekenland | 21.5 | 2021 |
| 102 | Moldavië | 21.4 | 2021 |
| 103 | Cuba | 20.9 | 2021 |
| 104 | Luxemburg | 20.5 | 2021 |
| 105 | Bulgarije | 20.4 | 2021 |
| 106 | Indonesië | 20.2 | 2021 |
| 107 | Afghanistan | 20 | 2022 |
| 108 | Mauritanië | 19.6 | 2022 |
| 109 | Noord-Macedonië | 19.5 | 2021 |
| 110 | Spanje | 19 | 2021 |
| 111 | Thailand | 19 | 2021 |
| 112 | Ecuador | 18.9 | 2021 |
| 113 | Andorra | 18.7 | 2022 |
| 114 | Slowakije | 17.9 | 2021 |
| 115 | Duitsland | 17.6 | 2021 |
| 116 | Italië | 17.5 | 2021 |
| 117 | Tsjechië | 17.2 | 2021 |
| 118 | Frankrijk | 16.2 | 2021 |
| 119 | Cyprus | 15.6 | 2021 |
| 120 | Palestina | 15.4 | 2022 |
| 121 | Hongarije | 15.3 | 2021 |
| 122 | China | 15.2 | 2021 |
| 123 | Polen | 15.2 | 2021 |
| 124 | Dominicaanse Republiek | 14.8 | 2021 |
| 125 | Noord-Korea | 14.7 | 2021 |
| 126 | Suriname | 14.5 | 2021 |
| 127 | Mexico | 13 | 2021 |
| 128 | Bolivia | 12.8 | 2021 |
| 129 | Ierland | 12.7 | 2021 |
| 130 | Australië | 12.3 | 2021 |
| 131 | Marshalleilanden | 12.2 | 2022 |
| 132 | Nederland | 12.2 | 2021 |
| 133 | VK | 12.2 | 2021 |
| 134 | Guyana | 12.1 | 2022 |
| 135 | Turkije | 12 | 2021 |
| 136 | België | 11.7 | 2021 |
| 137 | Groenland | 11.7 | 2022 |
| 138 | Tunesië | 11.6 | 2021 |
| 139 | Jordanië | 11.5 | 2021 |
| 140 | Oost-Timor | 11.4 | 2022 |
| 141 | Macau | 11 | 2022 |
| 142 | Marokko | 10.9 | 2021 |
| 143 | VS | 10.9 | 2021 |
| 144 | Jamaica | 10.5 | 2021 |
| 145 | Grenada | 10 | 2022 |
| 146 | Zuid-Afrika | 9.7 | 2021 |
| 147 | Saint Lucia | 9.7 | 2022 |
| 148 | Nieuw-Caledonië | 9.6 | 2022 |
| 149 | Argentinië | 9.2 | 2021 |
| 150 | Armenië | 9.1 | 2021 |
| 151 | Dominica | 8.9 | 2022 |
| 152 | Oekraïne | 8.9 | 2021 |
| 153 | Aruba | 8.8 | 2022 |
| 154 | Japan | 8.8 | 2021 |
| 155 | Malta | 8.6 | 2021 |
| 156 | Mauritius | 8.6 | 2021 |
| 157 | Belarus | 8.2 | 2021 |
| 158 | Faeröer | 7.9 | 2022 |
| 159 | Maleisië | 7.5 | 2021 |
| 160 | Frans-Polynesië | 7 | 2022 |
| 161 | Libanon | 6.8 | 2021 |
| 162 | Guam | 6.7 | 2022 |
| 163 | Israël | 6.2 | 2021 |
| 164 | Egypte | 6.1 | 2021 |
| 165 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 5.9 | 2022 |
| 166 | Barbados | 5.5 | 2022 |
| 167 | Tuvalu | 5.2 | 2022 |
| 168 | Saint Vincent en de Grenadines | 5.1 | 2022 |
| 169 | Equatoriaal-Guinea | 4.2 | 2022 |
| 170 | Jemen | 3.7 | 2021 |
| 171 | Zuid-Korea | 3.6 | 2021 |
| 172 | Rusland | 3.5 | 2021 |
| 173 | Libië | 3.1 | 2021 |
| 174 | Mongolië | 3 | 2021 |
| 175 | Curaçao | 2.8 | 2021 |
| 176 | Isle of Man | 2.7 | 2022 |
| 177 | Puerto Rico | 2.5 | 2022 |
| 178 | Tonga | 2.3 | 2022 |
| 179 | Kazachstan | 2 | 2021 |
| 180 | Micronesia | 2 | 2022 |
| 181 | Nauru | 1.9 | 2022 |
| 182 | Seychellen | 1.9 | 2022 |
| 183 | Saint Kitts en Nevis | 1.5 | 2022 |
| 184 | Azerbeidzjan | 1.3 | 2021 |
| 185 | Britse Maagdeneilanden | 1.3 | 2022 |
| 186 | Maldiven | 1.2 | 2022 |
| 187 | Bahama’s | 1.1 | 2022 |
| 188 | Irak | 1.1 | 2021 |
| 189 | Singapore | 1.1 | 2021 |
| 190 | Syrië | 1.1 | 2021 |
| 191 | Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 2021 |
| 192 | Oezbekistan | 1 | 2021 |
| 193 | Antigua en Barbuda | 0.9 | 2022 |
| 194 | Bermuda | 0.9 | 2022 |
| 195 | Iran | 0.9 | 2021 |
| 196 | Palau | 0.9 | 2022 |
| 197 | Turks- en Caicoseilanden | 0.8 | 2022 |
| 198 | Noordelijke Marianen | 0.5 | 2022 |
| 199 | Trinidad en Tobago | 0.5 | 2021 |
| 200 | Amerikaans-Samoa | 0.4 | 2022 |
| 201 | Hongkong | 0.4 | 2021 |
| 202 | Algerije | 0.1 | 2021 |
| 203 | Koeweit | 0.1 | 2021 |
| 204 | Oman | 0.1 | 2021 |
| 205 | Saoedi-Arabië | 0.1 | 2021 |
| 206 | Turkmenistan | 0.1 | 2021 |
| 207 | Bahrein | 0 | 2021 |
| 208 | Brunei | 0 | 2021 |
| 209 | Kaaimaneilanden | 0 | 2022 |
| 210 | Gibraltar | 0 | 2021 |
| 211 | Qatar | 0 | 2021 |
| 212 | Sint-Maarten | 0 | 2022 |
Bron: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)